No | Nama | Tgl Lahir | Unit |
1. | Rosalina Ruth Maruanaya | 1 | SD Tegaljaya |
2. | M.Oc. Ni Komang Anesari | 8 | SD Tegaljaya |
3. | Veronika Susilawati | 17 | Yayasan |
4. | Ni Made Rai Damayanti | 22 | R. Khalwat |
5. | Rm. Yandhie , CDD | 23 | Pastoran |
6. | Didik Pujianto | 25 | R. Khalwat |
7. | Nanik Purwati | 25 | R. Khalwat |
8. | Ni Made Trenawati | 26 | TKK Tegaljaya |
9. | Fitri Luwi Minukati | 27 | SD Tegaljaya |
Semoga Panjang Umur dan Tuhan Selalu Memberkati. AMIN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar