TETAP BERSEMANGAT

Senin, 01 Agustus 2011

Jumlah Siswa di Yayasan Kosayu Denpasar Mengalami Peningkatan

Perkembangan Siswa di Yayasan Kolese Santo Yusup Cabang Denpasar hampir setiap unit mengalami peningkatan, berikut ini adalah data siswa diawal tahun pelajaran :
No Nama Sekolah 2010/2011 2011/2012
L P Jml L P Jml
1 TK Santo Yusup Bangli 23 21 44 35 34 69
2 TB St. Yusup Klungkung 7 13 20 16 16 32
3 TK St. Yusup Klungkung 47 42 89 57 48 105
4 TB Tegaljaya 10 10 20 13 17 30
5 TKK Tegaljaya 130 105 235 132 110 242
6 SD Tegaljaya 545 462 1007 545 460 1005
7 SMP Tegaljaya 130 138 268 141 156 297

Jumlah 892 791 1683 939 841 1780

Tidak ada komentar: